top of page
Classement
La saison régulière dure 10 semaines, menant au tournoi final.
Toutes les deux semaines marque un "cycle", à la fin de chaque cycle, la meilleure équipe de la Division 2 est promue en Division 1, tandis que la dernière équipe de la Division 1 est reléguée en Division 2.
Votre position finale après la semaine 10 détermine votre classement pour le tournoi.
Division 1
Matches played
Wins–Losses
Sets won:lost
Total Points for/against
Team | MP | W-L | Set Ratio | Point Ratio |
|---|---|---|---|---|
Les Prédateurs | 0 | 0-0 | 0:0 | — |
Lock | 0 | 0-0 | 0:0 | — |
No Touch | 0 | 0-0 | 0:0 | — |
Nothing but Net | 0 | 0-0 | 0:0 | — |
Set for Life | 0 | 0-0 | 0:0 | — |
Format du tournoi de Division 1

Division 2
Team | MP | W-L | Set Ratio | Point Ratio |
|---|---|---|---|---|
Bench Warmers | 0 | 0-0 | 0:0 | — |
Blockbusters | 0 | 0-0 | 0:0 | — |
Freakuency | 0 | 0-0 | 0:0 | — |
Precipiss | 0 | 0-0 | 0:0 | — |
Team Win | 0 | 0-0 | 0:0 | — |
The Rockets | 0 | 0-0 | 0:0 | — |
Format du tournoi de Division 2
.jpg)
bottom of page
