top of page
Classement
La saison régulière dure 10 semaines, menant au tournoi final.
Toutes les deux semaines marque un "cycle", à la fin de chaque cycle, la meilleure équipe de la Division 2 est promue en Division 1, tandis que la dernière équipe de la Division 1 est reléguée en Division 2.
Votre position finale après la semaine 10 détermine votre classement pour le tournoi.
Division 1
Wins–Losses
Sets won:lost
Total Points for/against
Team | W-L | Sets | Point Ratio | |
|---|---|---|---|---|
No Touch | 6-1 | 19:2 | 1.319 | – |
Les Prédateurs | 6-1 | 14:7 | 1.135 | – |
Lock | 4-3 | 13:8 | 1.078 | ↑ |
Bench Warmers | 3-4 | 11:10 | 1.041 | ↓ |
The Rockets | 3-4 | 10:11 | 0.971 | – |
Titans | 3-4 | 8:13 | 0.964 | – |
Format du tournoi de Division 1

Division 2
Team | W-L | Sets | Point Ratio | |
|---|---|---|---|---|
Freakuency | 6-1 | 16:5 | 1.343 | – |
Precipiss | 4-3 | 11:10 | 1.101 | – |
Team Win | 2-5 | 7:14 | 0.879 | – |
Set for Life | 2-5 | 6:15 | 0.820 | – |
Nothing but Net | 2-5 | 4:17 | 0.840 | – |
Blockbusters | 1-6 | 7:14 | 0.715 | – |
Format du tournoi de Division 2
.jpg)
bottom of page
